De cijfers achter SpIdErBoT.
Bekijk de beste spelers, records, categorieën, vraagmoeilijkheid en historische maandranglijsten. De gegevens komen rechtstreeks uit de Trivia-database.
🗓️ Maandranglijst
Top 10 van oktober 2026
👑 All-time Top 10
De beste spelers sinds het begin.
🧠 Pientere Hersenen Pakken Bonuspunten Binnen!
Win opeenvolgende vragen en verdien extra punten bovenop het normale +1 punt.
De normale +1 voor een juist antwoord blijft altijd gelden. De bonus wordt alleen toegekend wanneer dezelfde speler opeenvolgende vragen wint.
🏆 Streakwinnaars deze maand
november 2026
🏅 Trivia-records
De huidige all-time recordhouders.
🏆 Hall of Fame
De maandkampioenen van afgesloten Trivia-maanden.
📚 Categorieën
Verdeling van de 22.169 actieve vragen.
| Categorie | Vragen | Gespeeld | Correct | Oplossing |
|---|---|---|---|---|
| Rekenen | 1631 | 142 | 40 | 28,2% |
| Aardrijkskunde | 738 | 38 | 2 | 5,3% |
| Muziek | 624 | 18 | 6 | 33,3% |
| Algemene kennis | 501 | 25 | 7 | 28,0% |
| België | 501 | 19 | 6 | 31,6% |
| Computers | 501 | 20 | 4 | 20,0% |
| Dieren | 501 | 17 | 2 | 11,8% |
| Eten & Drinken | 501 | 24 | 6 | 25,0% |
| Film & series | 501 | 13 | 2 | 15,4% |
| Games | 501 | 14 | 2 | 14,3% |
| Geschiedenis | 501 | 19 | 4 | 21,1% |
| Literatuur | 501 | 5 | 1 | 20,0% |
| Natuur | 501 | 14 | 1 | 7,1% |
| Sport | 501 | 21 | 2 | 9,5% |
| Taal & Cultuur | 501 | 14 | 6 | 42,9% |
| Technologie & Internet | 501 | 11 | 0 | 0,0% |
| Wetenschap | 501 | 32 | 4 | 12,5% |
| Architectuur | 350 | 9 | 1 | 11,1% |
| Astronomie | 350 | 1 | 0 | 0,0% |
| Auto | 350 | 7 | 0 | 0,0% |
| Bordspellen | 350 | 8 | 0 | 0,0% |
| Film & Televisie | 350 | 0 | 0 | — |
| Film & TV | 350 | 1 | 0 | 0,0% |
| Fotografie | 350 | 11 | 0 | 0,0% |
| Geld & economie | 350 | 0 | 0 | — |
| Geneeskunde | 350 | 10 | 1 | 10,0% |
| Jaren 80/90/2000 | 350 | 5 | 2 | 40,0% |
| Kunst | 350 | 11 | 0 | 0,0% |
| Landen & codes | 350 | 2 | 0 | 0,0% |
| Luchtvaart | 350 | 1 | 0 | 0,0% |
| Menselijk lichaam | 350 | 6 | 1 | 16,7% |
| Modehuizen | 350 | 9 | 2 | 22,2% |
| Musicals | 350 | 8 | 2 | 25,0% |
| Mythologie | 350 | 11 | 3 | 27,3% |
| Ruimtevaart | 350 | 7 | 2 | 28,6% |
| Scheikunde | 350 | 9 | 2 | 22,2% |
| Strips & animatie | 350 | 8 | 2 | 25,0% |
| Taal | 350 | 2 | 0 | 0,0% |
| Talen & schrift | 350 | 1 | 0 | 0,0% |
| Techniek & Voorwerpen | 350 | 0 | 0 | — |
| Telecommunicatie | 350 | 1 | 0 | 0,0% |
| Treinen | 350 | 10 | 1 | 10,0% |
| Uitvindingen & vervoer | 350 | 3 | 1 | 33,3% |
| Klassieke muziek | 301 | 1 | 0 | 0,0% |
| Natuur & Planten | 301 | 0 | 0 | — |
| Plantkunde | 301 | 1 | 0 | 0,0% |
| Scheepvaart & Vervoer | 301 | 1 | 0 | 0,0% |
| Strips | 301 | 0 | 0 | — |
| Tijdzones | 301 | 1 | 0 | 0,0% |
| Wereldsteden | 301 | 0 | 0 | — |
| Schrift & Unicode | 92 | 0 | 0 | — |
| Geologie | 88 | 0 | 0 | — |
| Wetenschap & Natuur | 87 | 5 | 1 | 20,0% |
| Vervoer | 73 | 1 | 0 | 0,0% |
| Kleding & Textiel | 69 | 0 | 0 | — |
| Wereldgeografie | 64 | 3 | 0 | 0,0% |
| Voeding & biologie | 63 | 0 | 0 | — |
| Natuurkunde | 61 | 0 | 0 | — |
| Chemie | 60 | 0 | 0 | — |
| Internet & bestandsformaten | 58 | 0 | 0 | — |
| Kunst & Architectuur | 56 | 0 | 0 | — |
| Kunst & Ambachten | 55 | 0 | 0 | — |
| Internet & web | 39 | 1 | 0 | 0,0% |
| Rivieren & bergen | 39 | 0 | 0 | — |
| Uitvindingen | 29 | 0 | 0 | — |
| Kunst & Cultuur | 22 | 0 | 0 | — |
😈 Moeilijkste vragen
Alleen vragen die minstens 5 keer gespeeld zijn.
🍰 Makkelijkste vragen
Ook hier geldt minimaal 5 keer gespeeld.